Srovnání cen filamentů – cena za kg
Kolik stojí filament pro 3D tisk v českých e-shopech? Porovnáváme ceny za kilogram z 27 obchodů — každý den, bez placených pozic.
Aktualizováno 6. 11. 2026. Data sbíráme denně od 21. 10. 2026.
Jak srovnáváme ceny filamentů
- Ceny stahujeme každý den z 27 sledovaných českých e-shopů — z jejich XML feedů a webů, ne z Heureky. Ceny jsou s DPH.
- Hlavní měřítko je cena za kilogram. Hmotnost bereme jen ze strukturovaných dat, nikdy z názvu.
- Doprava v datech není. Ceny jsou bez dopravy a poštovné nikdy nevydáváme za 0 Kč.
- Nabídky z celého sortimentu spojujeme do jednoho produktu jen při shodném EAN; nabídky párované podle názvu jsou označené.
- Pořadí určuje jen cena. Žádné placené pozice; případná provize pořadí ani štítky neovlivňuje.
Nejlevnější filamenty za kg skladem
Tabulky ukazují jen nabídky skladem se známou hmotností (ze strukturovaných dat, nikdy z názvu) k 6. 11. 2026. Ceny jsou s DPH a bez dopravy — doprava v datech není, proto ji neuvádíme. Kompletní a aktuální přehled včetně položek bez hmotnosti je v aplikaci srovnávače.
| # | Filament | Materiál | Hmotnost | Cena za kg | Cena balení | Nejlevnější obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professional Lab PETG Black 1 kg | PETG | 1000 g | 149 Kč/kg | 149 Kč | 3DFoxShop.cz |
| 2 | Professional Lab PLA Black 1 kg | PLA | 1000 g | 185 Kč/kg | 185 Kč | 3DFoxShop.cz |
| 3 | Professional Lab PLA+ Black 1 kg | PLA+ | 1000 g | 260 Kč/kg | 260 Kč | 3Dfun.cz |
| 4 | The Filament PLA Midnight Black Refill 1 kg | PLA | 1000 g | 294 Kč/kg | 294 Kč | Mironet.cz |
| 5 | Bambu Lab PLA Basic Black 1 kg Refill | PLA | 1000 g | 299 Kč/kg | 299 Kč | Majkl3D.cz |
| 6 | Elegoo PLA Black 1 kg | PLA | 1000 g | 299 Kč/kg | 299 Kč | FilamentyBrno.cz |
| 7 | Filament PM tisková struna PETG, 1,75mm, 1kg, RePETG | PETG | 1000 g | 315 Kč/kg | 315 Kč | MaterialPro3D.cz |
| 8 | Filament PM tisková struna PLA+, 1,75mm, 1kg, RePLA+ | PLA+ | 1000 g | 315 Kč/kg | 315 Kč | MaterialPro3D.cz |
| 9 | Rosa3D PLA Starter Black 1 kg Refill | PLA | 1000 g | 323 Kč/kg | 323 Kč | Majkl3D.cz |
| 10 | Bambu Lab PLA Matte Charcoal 1 kg Refill | PLA | 1000 g | 329 Kč/kg | 329 Kč | Instantne.cz |
| 11 | Bambu Lab PETG Basic Black 1 kg Refill | PETG | 1000 g | 330 Kč/kg | 330 Kč | Instantne.cz |
| 12 | Filament PM tisková struna PLA, 1,75mm, 1kg, RePLA | PLA | 1000 g | 339 Kč/kg | 339 Kč | MaterialPro3D.cz |
| 13 | Gembird PLA Black 1 kg (3DP-PLA1.75-01-BK) | PLA | 1000 g | 339 Kč/kg | 339 Kč | Filamentia.cz |
| 14 | The Filament PLA Midnight Black 1 kg (cívka) | PLA | 1000 g | 339 Kč/kg | 339 Kč | Filamentia.cz |
| 15 | Bambu Lab PLA Basic Black 1 kg s cívkou | PLA | 1000 g | 375 Kč/kg | 375 Kč | Instantne.cz |
Cena za kg podle materiálu
| Materiál | Položek | Nejnižší cena za kg | Medián ceny za kg |
|---|---|---|---|
| PLA | 65 | 185 Kč/kg | 473 Kč/kg |
| PETG | 40 | 149 Kč/kg | 473 Kč/kg |
| PLA+ | 30 | 260 Kč/kg | 502 Kč/kg |
| ABS | 16 | 473 Kč/kg | 479 Kč/kg |
| ASA | 7 | 642 Kč/kg | 649 Kč/kg |
| Flexibilní | 6 | 1 470 Kč/kg | 1 470 Kč/kg |
Filamenty podle materiálu
- PLA
- PETG
- ABS
- ASA
- PLA+
- TPU
- Ostatní
- Flexibilní
- PA (Nylon)
- PCTG
- PP
- PC
- PET
- CPE
- HIPS
- CoPE
- PVA
- TPE
- PEI
- PVB
- PPS
- PEEK
- PVDF
- PEKK
- BVOH
- PMMA
Srovnávač cen filamentů · Srovnávač cen 3D tiskáren
Srovnávač provozuje 3DTISK SERVIS — 3D tisk na zakázku z Ostravy s doručením po celé ČR. Zahradní 1471/1, Ostrava (výdej) · info@3dtiskostrava.cz · +420 605 209 148 · Kalkulačka ceny 3D tisku